| ENTREPRISE PARTENAIRES | SST* | EPI* | GF-SF | PSE & FEU* |
|---|---|---|---|---|
| ATMS | - | - | - | 41 |
| BAB/BO | 20 | 19 | 22 | - |
| BETRA | - | - | - | 10 |
| BETEX | - | - | - | 70 |
| CePEPE | - | 10 | - | - |
| Chaftel | - | - | - | 12 |
| GOZEM | - | - | - | 15 |
| HELVETAS | - | - | - | 30 |
| KAJU | 50 | 78 | 69 | 50 |
| La Roche | - | - | - | 12 |
| SIPI | 24 | 17 | 18 | - |
| SIPI/GTC | - | - | - | 44 |
| SIPI-RMS | 20 | 18 | 9 | |
| SoBAPS | 15 | 15 | - | - |
| Webb Fontaine | 56 | 56 | 56 | |
| WEBHELP | - | - | - | 37 |
| TOTAL |
- SST : Sauveteur Secouriste du Travail
- EPI : Équipier de Première Intervention
- GF-SF : Guide File – Serre File (Évacuation)
- PSE : Premiers Secours en Entreprise
